Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sirius Innebandy Allsvenskan Herr

Följ

Allsvenskan Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Sirius Innebandy
Innebandy
Allsvenskan Herr
Tabell
Lag M V O F P
1 Storvreta IBK 32 25 3 4 81
2 IBF Falun 32 20 5 7 68
3 Mullsjö AIS 32 20 3 9 64
4 Linköping IBK 32 18 4 10 60
5 IK Sirius IBK 32 17 2 13 54
6 Växjö IBK 32 16 3 13 53
7 IBK Dalen 32 16 4 12 53
8 Pixbo Wallenstam IBK 32 15 5 12 53
9 Jönköpings IK 32 15 4 13 52
10 FBC Kalmarsund 32 13 5 14 46
11 Höllvikens IBF 32 9 4 19 32
12 FC Helsingborg 32 7 5 20 28
13 IBF Örebro 32 4 3 25 17
14 Lindås Rasta IBK 32 3 2 27 11
15 Lindås IBK 0 0 0 0 0

Match

IK Sirius IBK

11 - 2
IFU arena A
16 mars 2019
15:00

Växjö IBK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Andreas Lundell 1 0 0 0 0
Daniel Stenlund 1 0 0 0 0
Filip Björk 1 0 0 0 0
Filip Eriksson 1 0 0 0 0
Jakob Bjurlerstam-Drews 1 0 0 0 0
Joakim Alvinder 1 0 0 0 0
Joakim Pettersson 1 0 0 0 0
Johan Eriksson 1 0 0 0 0
Jonathan Blomqvist 1 0 0 0 0
Lukas Sjöblom 1 0 0 0 0
Mattias Jansson 1 0 0 0 0
Niclas Johansson-Bräck 1 0 0 0 0
Patrik Burman 1 0 0 0 0
Sebastian J.Linderdahl 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
August Moberg 1 0 0 0 0 0 0
Tobias Steineck 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

ons 14 nov 2018, 18:30 Växjö IBK - IK Sirius IBK 8 - 5