Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sirius Innebandy P-10/11

Följ

P-10/11

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 IBF Roslagsalliansen P09Ne 19 15 0 4 45
2 Björklinge BK P08/09 19 14 1 4 43
3 IK Sirius FBC P09 19 12 2 5 38
4 Rosersberg Arlanda IBK P09/10 19 10 4 5 34
5 FBC Åland P09/10 vit 19 10 2 7 32
6 Tierp IBK P09 19 9 3 7 30
7 SK Vide PF09 19 9 3 7 30
8 IBK Östhammar P09/10 19 9 1 9 28
9 Hagunda IF P08/09 röd5 19 9 1 9 28
10 Tobo/Örbyhus FF P08/09/10 19 7 3 9 24
11 Storvreta IBK P09 19 7 2 10 23
12 Vaksala SK P09/10 19 6 4 9 22
13 Bälinge IF P09 Gul 19 6 2 11 20
14 Enköpings IBK P09 19 4 3 12 15
15 IK Sirius FBC P10/11 5 1 1 3 4
16 Örsundsbro IF -P08-10 19 1 0 18 3
17 Bortalag meddelas i januari 0 0 0 0 0
18 Bålsta FBC FP09 0 0 0 0 0

Match

Örsundsbro IF -P08-10

3 - 2
Örsundsbro sporthall
18 mars 2023
16:15

IK Sirius FBC P10/11

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Elias Stålhammar 1 0 0 0 0
Elis Stalén 1 0 0 0 0
Gilliam Synneborn 1 0 0 0 0
Jack Severinsson 1 0 0 0 0
Love Lind 1 0 0 0 0
Lucas Andersson 1 0 0 0 0
Ludvig Lindeman 1 0 0 0 0
Melker Ferngren Ferletta 1 0 0 0 0
Oliver Larsson 1 0 0 0 0
Oliver Westin 1 0 0 0 0
Otto Sundelin 1 0 0 0 0
Svante Forsell Hogmark 1 0 0 0 0
Theo Ortstad 1 0 0 0 0
Valter Arneklint 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng